4,990円以上ご注文で送料無料(沖縄・離島除く)

16時18分までのご注文で当日出荷

CIモール

医療用品の総合通販サイトCiモールへようこそ

メディちゃん

いらっしゃいませ

急上昇ワード
金パラ クレカ支払い クロネコ掛け払い 釣銭機 ホームページ制作 予約システム

ソニン(硬質レジン歯)[HUGE DENTAL]

ソニン パッケージ
実用的な性能と価格に優れた硬質レジン歯
硬質レジン歯として保険適用。
一般的なデンチンとエナメルの2重構造は実質的な品質と価格のバランスに大変優れております。

前歯

サイズ

SQUARE 方型

形態 部位 サイズ(mm)
a b c A2 A3 A3.5
S2 上顎 45.0 9.0 8.2 27712 27713 27714
S3 上顎 43.5 8.7 8.3 27715 27716 27717
S4 上顎 47.0 9.7 9.0 27718 27719 27720
S5 上顎 44.5 9.7 8.4 27721 27722 27723

TAPERING 尖型

形態 部位 サイズ(mm)
a b c A2 A3 A3.5
T1 上顎 40.5 8.5 7.5 27724 27725 27726
T3 上顎 43.5 9.7 8.0 27727 27728 27729
T4 上顎 43.5 10.5 8.2 27730 27731 27732
T5 上顎 45.5 10.6 8.1 27733 27734 27735
T6 上顎 48.0 10.6 8.8 27736 27737 27738
T7 上顎 46.5 10.4 8.5 27739 27740 27741
T9 上顎 49.0 11.0 9.2 27742 27743 27744
T11 上顎 49.0 12.0 8.9 27745 27746 27747
T12 上顎 51.5 13.0 9.7 27748 27749 27750

OVOID 卵円型

形態 部位 サイズ(mm)
a b c A2 A3 A3.5
O5 上顎 47.5 10.6 8.9 27751 27752 27753
O8 上顎 52.0 11.1 9.7 27754 27755 27756

LOWER ANTERIORS 下顎

形態 部位 サイズ(mm)
a b c A2 A3 A3.5
L1 下顎 30.5 7.1 4.3 27757 27758 27759
L2 下顎 32.5 7.8 5.0 27760 27761 27762
L3 下顎 31.5 9.8 4.5 27763 27764 27765
L4 下顎 33.5 10.4 5.1 27766 27767 27768
L5 下顎 36.0 8.2 5.6 27769 27770 27771
L6 下顎 35.0 8.3 5.3 27772 27773 27774
L7 下顎 35.5 8.6 5.5 27775 27776 27777
L8 下顎 38.0 9.9 5.8 27778 27779 27780
L11 下顎 39.0 9.7 6.0 27781 27782 27783
L14 下顎 41.0 10.7 6.2 27784 27785 27786

臼歯

サイズ

POSTERIORS 臼歯

形態 部位 サイズ(mm)
a b A2 A3 A3.5
30 上顎 1プレート 28.0 8.2 27787 27788 27789
1箱 30801 30802 30803
下顎 1プレート 30.0 7.0 27790 27791 27792
1箱 30804 30805 30806
32 上顎 1プレート 30.0 9.3 27793 27794 27795
1箱 30807 30808 30809
下顎 1プレート 32.0 8.0 27796 27797 27798
1箱 30810 30811 30812
34 上顎 1プレート 32.0 9.9 27799 27800 27801
1箱 30813 30814 30815
下顎 1プレート 35.0 8.5 27802 27803 27804
1箱 30816 30817 30818

バラ臼歯

サイズ

形態 サイズ(mm)
a b A2 A3 A3.5
30 上顎 7 28.0 7.6 0450 0466 0482
6 0451 0467 0483
5 0452 0468 0484
4 0453 0469 0485
7 0454 0470 0486
6 0455 0471 0487
5 0456 0472 0488
4 0457 0473 0489
下顎 7 30.0 6.9 0458 0474 0490
6 0459 0475 0491
5 0460 0476 0492
4 0461 0477 0493
7 0462 0478 0494
6 0463 0479 0495
5 0464 0480 0496
4 0465 0481 0497
32 上顎 7 30.0 9.0 0621 0637 0653
6 0622 0638 0654
5 0623 0639 0655
4 0624 0640 0656
7 0625 0641 0657
6 0626 0642 0658
5 0627 0643 0659
4 0628 0644 0660
下顎 7 31.5 7.5 0629 0645 0661
6 0630 0646 0662
5 0631 0647 0663
4 0632 0648 0664
7 0633 0649 0665
6 0634 0650 0666
5 0635 0651 0667
4 0636 0652 0668
34 上顎 7 32.0 9.0 0753 0769 0785
6 0754 0770 0786
5 0755 0771 0787
4 0756 0772 0788
7 0757 0773 0789
6 0758 0774 0790
5 0759 0775 0791
4 0760 0776 0792
下顎 7 34.0 8.2 0761 0777 0793
6 0762 0778 0794
5 0763 0779 0795
4 0764 0780 0796
7 0765 0781 0797
6 0766 0782 0798
5 0767 0783 0799
4 0768 0784 0800

適切な組み合わせ

前歯・上顎 前歯・下顎 臼歯
S2 L2 30
S3 L5 30
S4 L7 32
S5 L5 32
T1 L1 30
T3 L6 32
T4 L6 32
T5 L7 32
T6 L7 32
T7 L7 32
T9 L11 32
T11 L11 34
T12 L14 34
O5 L8 34
O8 L14 -