グロリア ニューエース前歯[山八歯材工業]
天然歯に近い自然な色調と形態が特長。人工歯排列や歯肉形成が容易です。アクリルレジン歯(健保適用品)
色はA3のみ
上顎
形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 16プレート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
O2 | 41.4 | 7.3 | 9.3 | 38860 | 48360 |
O3 | 44.1 | 8.0 | 10.0 | 38861 | 48361 |
O4 | 46.6 | 8.4 | 10.0 | 38862 | 48362 |
O5 | 48.8 | 8.7 | 10.4 | 38863 | 48363 |
S2 | 43.0 | 7.7 | 9.5 | 38868 | 48364 |
S3 | 43.9 | 8.1 | 9.8 | 38869 | 48365 |
S4 | 45.1 | 8.0 | 10.6 | 38870 | 48366 |
S5 | 47.5 | 8.5 | 10.5 | 38871 | 48367 |
S6 | 47.7 | 8.8 | 11.4 | 38872 | 48368 |
SS2 | 41.9 | 7.8 | 9.1 | 38878 | 48369 |
SS3 | 44.3 | 8.0 | 9.0 | 38879 | 48370 |
T1 | 42.6 | 7.6 | 10.4 | 38882 | 48371 |
T2 | 41.9 | 7.6 | 9.9 | 38883 | 48372 |
T3 | 45.1 | 8.2 | 11.4 | 48373 | 48373 |
T4 | 45.0 | 8.1 | 10.7 | 38885 | 48374 |
T5 | 46.5 | 8.4 | 11.3 | 38886 | 48375 |
T6 | 48.2 | 8.6 | 11.6 | 38887 | 48376 |
TL4 | 44.7 | 8.5 | 10.9 | 38894 | 48377 |
TL5 | 46.9 | 8.8 | 11.1 | 38895 | 48378 |
TL6 | 49.4 | 9.1 | 11.7 | 38896 | 48379 |
下顎
形態 | サイズ(mm) | 1プレート | 16プレート | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | |||
S3 | 32.6 | 5.0 | 8.3 | 38900 | 48380 |
S4 | 34.3 | 5.2 | 8.7 | 38901 | 48381 |
L2 | 32.3 | 4.9 | 8.5 | 38904 | 48382 |
L3 | 32.7 | 5.1 | 8.9 | 38905 | 48383 |
L4 | 33.5 | 5.3 | 9.4 | 38906 | 48384 |
L5 | 32.9 | 5.2 | 9.2 | 38907 | 48385 |
L6 | 33.9 | 5.2 | 9.7 | 38908 | 48386 |
L7 | 36.0 | 5.5 | 9.9 | 38909 | 48387 |
L8 | 36.4 | 5.5 | 10.4 | 38910 | 48388 |
再入荷お知らせメールのお申込み
商品が再入荷した際にメールでお知らせします。
- お届け先メールアドレス:
メールが届かない場合、ドメイン指定受信が拒否されているか、メールアドレスに誤りがある場合がございます。
※当サービスは、ご購入をお約束するものではありません。
※生産の都合により、ご希望の商品が入荷しない場合がございます。
再入荷お知らせメールのお申込み
申し込みを受け付けました。