価格:ログイン後表示 |
商品ID:851T3899
充実機能のハイスペック機種
4方向切替機能付き 有機ELディスプレイ!
●脈波波形表示機能●見やすい有機ELディスプレイ
●自動電源ON/OFF機能
●数値の設定変更ができる警告音機能
■ロック機能付き電池蓋
■ディスプレイ4方向切替機能
縦向き表示で20秒間PI値を表示、その後PR値に切り替わります。
■警告音設定画面
ボタン長押しで表示されるメニューで、警告音が鳴る数値を設定できます。
測定方法 | 2波長吸光度法 |
---|---|
測定対象 | 成人 |
測定範囲 | %SpO2:35~100% 脈拍数:30~240bpm |
測定精度 | %SpO2:±3%(70~100%時) 脈拍数:30~240bpm±2%または±2bpmの大きい方 |
警告音設定範囲 | %SpO2:85~99% 脈拍数:下限値30~60bpm、上限値100~240bpm |
使用電源 | 単4アルカリ乾電池 2本 |
定格電圧 | DC 3V |
外形寸法 | 約58×34×30mm |
重 量 | 27g(電池除く) |
材 質 | ABS樹脂、ポリカーボネート |
EMC | IEC 60601-1-2:2014 適合 |
商品詳細
材質 | ABS樹脂,ポリカーボネート |
---|---|
商品寸法 | W58×D34×H30mm |
本体重量 | 50.0g |
付属品・セット内容 | ストラップ、保護ポーチ、単4アルカリ乾電池×2、取扱説明書(兼保証書) |
お客様保証期間 | 12か月 |
認証番号 | 227AKBZX00031000 管理医療機器(クラスⅡ) |
この商品のレビュー
レビューはまだありません