価格:ログイン後表示 |
商品ID:801104275
シンプル機能で使いやすい
・アラーム機能(点滅):(%SpO2)90%以下 (脈拍数)50bpm以下または120bpm以上・ディスプレイ2方向切替機能
・自動電源ON/OFF機能
測定方法 | 2波長吸光度法 | |
---|---|---|
測定対象 | 成人 | |
測定範囲 | %SpO2 | 35~100% (表示は99%まで) |
脈拍数 | 30~240bpm | |
測定精度 | %SpO2 | ±3% (70~100%時) |
脈拍数 | ±2%または±2bpmの大きい方 | |
使用電源 | 単4アルカリ乾電池2本 | |
定格電圧 | DC 3V | |
定格消費電力 | 0.12W | |
外形寸法 | 約60×33×30mm | |
重 量 | 約30g (電池除く) | |
素 材 | ABS樹脂、ポリカーボネート、シリコン | |
EMC | IEC 60601-1-2:2014 適合 | |
診察行為名称 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 | |
その他 | 連続使用可能時間 最大50時間 水の浸入に対する保護の程度 IP22 | |
付属品 | 取扱説明書(兼保証書)、テスト用電池2本、ストラップ |
商品詳細
材質 | ABS樹脂,ポリカーボネート,シリコン |
---|---|
商品寸法 | 約60×33×30mm |
本体重量 | 30.0g |
付属品・セット内容 | 取扱説明書(兼保証書),テスト用電池2本,ストラップ |
お客様保証期間 | 12か月 |
認証番号 | 302AKBZX00065000 管理医療機器(クラスⅡ) |
この商品のレビュー
レビューはまだありません