価格:ログイン後表示 |
商品ID:80132319
ロスタイプ .018症例キット
上下顎5~5 ※3のみフック付部位 | トルク | アングル |
---|---|---|
上顎左右1 | +11° | +5° |
上顎左右2 | +8° | +9° |
上顎左右3(フック付) | -2° | +8° |
上顎左右4 | -7° | 0° |
上顎左右5 | -7° | 0° |
下顎左右1 2 | 0° | 0° |
下顎左右3(フック付) | -11° | +7° |
下顎左右4 | -17° | +3° |
下顎左右5 | -21° | +6° |
※商品に関する詳細はこちら→ 詳細情報
商品詳細
認証番号 | 225ADBZX00144000 管理医療機器(クラスⅡ) |
---|
この商品のレビュー
レビューはまだありません