価格:ログイン後表示 |
商品ID:80132339
MBTタイプ .022症例キット
上下顎5~5 ※3のみフック付部位 | トルク | アングル |
---|---|---|
上 左右1 | +17° | +4° |
上 左右2 | +10° | +8° |
上 左右3フック付 | 0° | +8° |
上 左右4 | -7° | 0° |
上 左右5 | -7° | 0° |
下 左右1 2 | -6° | 0° |
下 左右3フック付 | 0° | +3° |
下 左右4 | -12° | +2° |
下 左右5 | -17° | +2° |
※商品に関する詳細はこちら→ 詳細情報
商品詳細
認証番号 | 225ADBZX00144000 管理医療機器(クラスⅡ) |
---|
この商品のレビュー
レビューはまだありません