エンデュラアンテリオ (硬質レジン前歯)[松風]
健康保険に適用された硬質レジン歯。
三層構造でアクリル床への接着という機能面をもち、高い強度と硬度、耐摩耗性を有しています。
混合型
【サイズ】a:中切歯の長径(カラーを除く) b:中切歯の幅径 c:6歯の全幅径 d:6歯の排列横径(湾曲)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | A2 | A3 | A3.5 | ||
HC3 | 上顎 | 9.5 | 7.5 | 40.0 | 45.5 | 10470 | 10471 | 10472 |
下顎 | 8.5 | - | 33.0 | 37.0 | 10473 | 10474 | 10475 | |
HC4 | 上顎 | 10.5 | 8.0 | 43.5 | 49.5 | 10476 | 10477 | 10478 |
下顎 | 9.0 | - | 34.5 | 38.5 | 10479 | 10480 | 10481 | |
HC5 | 上顎 | 11.0 | 8.5 | 45.5 | 51.5 | 10482 | 10483 | 10484 |
下顎 | 9.5 | - | 36.0 | 41.0 | 10485 | 10486 | 10487 | |
HC6 | 上顎 | 11.5 | 9.0 | 48.0 | 54.5 | 10488 | 10489 | 10490 |
下顎 | 10.0 | - | 38.5 | 43.5 | 10491 | 10492 | 10493 |
方型
【サイズ】a:中切歯の長径(カラーを除く) b:中切歯の幅径 c:6歯の全幅径 d:6歯の排列横径(湾曲)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | A2 | A3 | A3.5 | ||
HS3 | 上顎 | 10.0 | 7.5 | 41.0 | 46.5 | 10518 | 10519 | 10520 |
下顎 | 9.0 | - | 33.0 | 36.5 | 10521 | 10522 | 10523 | |
HS4 | 上顎 | 10.5 | 8.0 | 44.5 | 50.0 | 10524 | 10525 | 10526 |
下顎 | 9.5 | - | 34.5 | 38.0 | 10527 | 10528 | 10529 | |
HS5 | 上顎 | 11.0 | 8.5 | 47.5 | 53.0 | 10530 | 10531 | 10532 |
下顎 | 10.0 | - | 37.0 | 41.0 | 10533 | 10534 | 10535 | |
HS6 | 上顎 | 12.0 | 9.0 | 50.0 | 56.5 | 10536 | 10537 | 10538 |
下顎 | 10.5 | - | 40.0 | 44.0 | 10539 | 10540 | 10541 |
短方型
【サイズ】a:中切歯の長径(カラーを除く) b:中切歯の幅径 c:6歯の全幅径 d:6歯の排列横径(湾曲)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | A2 | A3 | A3.5 | ||
HSS3 | 上顎 | 9.0 | 7.5 | 39.5 | 45.0 | 26624 | 26626 | 26628 |
下顎 | 8.0 | - | 31.5 | 36.0 | 26625 | 26627 | 26629 | |
HSS4 | 上顎 | 9.5 | 8.0 | 42.0 | 48.0 | 26630 | 26632 | 26634 |
下顎 | 8.5 | - | 33.0 | 38.0 | 26631 | 26633 | 26635 | |
HSS5 | 上顎 | 10.0 | 8.5 | 44.0 | 50.0 | 26636 | 26638 | 26640 |
下顎 | 9.0 | - | 35.5 | 40.5 | 26637 | 26639 | 26641 | |
HSS6 | 上顎 | 11.0 | 9.0 | 47.5 | 54.0 | 26642 | 26644 | 26646 |
下顎 | 10.0 | - | 38.0 | 43.5 | 26643 | 26645 | 26647 |
尖型
【サイズ】a:中切歯の長径(カラーを除く) b:中切歯の幅径 c:6歯の全幅径 d:6歯の排列横径(湾曲)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | A2 | A3 | A3.5 | ||
HT3 | 上顎 | 9.5 | 7.5 | 39.0 | 43.0 | 10542 | 10543 | 10544 |
下顎 | 8.5 | - | 31.5 | 34.5 | 10545 | 10546 | 10547 | |
HT4 | 上顎 | 10.5 | 8.0 | 41.5 | 46.0 | 10548 | 10549 | 10550 |
下顎 | 9.0 | - | 32.5 | 35.5 | 10551 | 10552 | 10553 | |
HT5 | 上顎 | 11.0 | 8.5 | 44.5 | 50.0 | 10554 | 10555 | 10556 |
下顎 | 10.0 | - | 34.5 | 38.0 | 10557 | 10558 | 10559 | |
HT6 | 上顎 | 11.5 | 9.0 | 47.0 | 55.0 | 10560 | 10561 | 10562 |
下顎 | 10.5 | - | 37.0 | 41.0 | 10563 | 10564 | 10565 |
卵円型
【サイズ】a:中切歯の長径(カラーを除く) b:中切歯の幅径 c:6歯の全幅径 d:6歯の排列横径(湾曲)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | A2 | A3 | A3.5 | ||
HO3 | 上顎 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 45.5 | 10494 | 10495 | 10496 |
下顎 | 8.5 | - | 30.5 | 33.5 | 10497 | 10498 | 10499 | |
HO4 | 上顎 | 10.0 | 8.0 | 42.0 | 47.0 | 10500 | 10501 | 10502 |
下顎 | 8.5 | - | 33.0 | 38.0 | 10503 | 10504 | 10505 | |
HO5 | 上顎 | 10.0 | 8.5 | 44.0 | 50.0 | 10506 | 10507 | 10508 |
下顎 | 9.0 | - | 35.5 | 40.5 | 10509 | 10510 | 10511 | |
HO6 | 上顎 | 11.0 | 9.0 | 47.5 | 54.0 | 10512 | 10513 | 10514 |
下顎 | 10.0 | - | 38.0 | 43.5 | 10515 | 10516 | 10517 |