カイジン(硬質レジン歯)[HUGE DENTAL]
硬度に優れた硬質レジン歯
硬質レジン歯として保険適用されました。
審美性に優れており、4層構造によりオパール効果で天然歯と同等の明度と光透過性をもつ、高品質の人工歯です。
前歯
SHORT SQUARE 短方型
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | A2 | A3 | A3.5 | ||
SS1 | 上顎 | 39.5 | 9.0 | 7.3 | 27817 | 27818 | 27819 |
下顎 | 31.5 | 8.0 | 4.7 | 27847 | 27848 | 27849 | |
SS2 | 上顎 | 42.0 | 9.5 | 7.8 | 27820 | 27821 | 27822 |
下顎 | 33.0 | 8.5 | 5.1 | 27850 | 27851 | 27852 | |
SS3 | 上顎 | 44.0 | 10.0 | 8.3 | 27823 | 27824 | 27825 |
下顎 | 35.5 | 9.0 | 5.4 | 27853 | 27854 | 27855 | |
SS4 | 上顎 | 47.5 | 11.0 | 8.8 | 27826 | 27827 | 27828 |
下顎 | 38.0 | 10.0 | 5.7 | 27856 | 27857 | 27858 |
TAPERING 尖型
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | A2 | A3 | A3.5 | ||
T2 | 上顎 | 41.5 | 10.5 | 7.8 | 27841 | 27842 | 27843 |
下顎 | 32.5 | 9.5 | 4.9 | 27871 | 27872 | 27873 | |
T3 | 上顎 | 44.5 | 11.0 | 8.3 | 27844 | 27845 | 27846 |
下顎 | 34.5 | 10.0 | 5.1 | 27874 | 27875 | 27876 |
COMBINATION 混合型
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | A2 | A3 | A3.5 | ||
C1 | 上顎 | 40.0 | 9.5 | 7.3 | 27829 | 27830 | 27831 |
下顎 | 33.0 | 8.5 | 4.8 | 27859 | 27860 | 27861 | |
C2 | 上顎 | 43.5 | 10.5 | 7.8 | 27832 | 27833 | 27834 |
下顎 | 34.5 | 9.0 | 5.0 | 27862 | 27863 | 27864 | |
C3 | 上顎 | 45.5 | 11.5 | 8.3 | 27835 | 27836 | 27837 |
下顎 | 36.0 | 9.5 | 5.3 | 27865 | 27866 | 27867 | |
C4 | 上顎 | 48.0 | 11.5 | 8.8 | 27838 | 27839 | 27840 |
下顎 | 38.5 | 10.5 | 5.8 | 27868 | 27869 | 27870 |
臼歯
POSTERIORS 臼歯
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | A2 | A3 | A3.5 | |||
28S | 上顎 | 1プレート | 28.0 | 7.9 | 27877 | 27878 | 27879 |
1箱 | 30074 | 30075 | 30076 | ||||
下顎 | 1プレート | 30.5 | 8.0 | 27880 | 27881 | 27882 | |
1箱 | 30077 | 30078 | 30079 | ||||
30M | 上顎 | 1プレート | 30.0 | 8.3 | 27883 | 27884 | 27885 |
1箱 | 30080 | 30081 | 30082 | ||||
下顎 | 1プレート | 32.5 | 8.5 | 27886 | 27887 | 27888 | |
1箱 | 30083 | 30084 | 30085 | ||||
32M | 上顎 | 1プレート | 32.0 | 9.2 | 27889 | 27890 | 27891 |
1箱 | 30086 | 30087 | 30088 | ||||
下顎 | 1プレート | 34.5 | 9.5 | 27892 | 27893 | 27894 | |
1箱 | 30089 | 30090 | 30091 |
バラ臼歯
形態 | サイズ(mm) | 色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | A2 | A3 | A3.5 | ||||
28S | 上顎 | 右 | 7 | 28.0 | 7.9 | 0135 | 0151 | 0167 |
6 | 0136 | 0152 | 0168 | |||||
5 | 0137 | 0153 | 0169 | |||||
4 | 0138 | 0154 | 0170 | |||||
左 | 7 | 0139 | 0155 | 0171 | ||||
6 | 0140 | 0156 | 0172 | |||||
5 | 0141 | 0157 | 0173 | |||||
4 | 0142 | 0158 | 0174 | |||||
下顎 | 右 | 7 | 30.5 | 8.0 | 0143 | 0159 | 0175 | |
6 | 0144 | 0160 | 0176 | |||||
5 | 0145 | 0161 | 0177 | |||||
4 | 0146 | 0162 | 0178 | |||||
左 | 7 | 0147 | 0163 | 0179 | ||||
6 | 0148 | 0164 | 0180 | |||||
5 | 0149 | 0165 | 0181 | |||||
4 | 0150 | 0166 | 0182 | |||||
30M | 上顎 | 右 | 7 | 30.0 | 8.3 | 0265 | 0281 | 0297 |
6 | 0266 | 0282 | 0298 | |||||
5 | 0267 | 0283 | 0299 | |||||
4 | 0268 | 0284 | 0300 | |||||
左 | 7 | 0269 | 0285 | 0301 | ||||
6 | 0270 | 0286 | 0302 | |||||
5 | 0271 | 0287 | 0303 | |||||
4 | 0272 | 0288 | 0304 | |||||
下顎 | 右 | 7 | 32.5 | 8.5 | 0273 | 0289 | 0305 | |
6 | 0274 | 0290 | 0306 | |||||
5 | 0275 | 0291 | 0307 | |||||
4 | 0276 | 0292 | 0308 | |||||
左 | 7 | 0277 | 0293 | 0309 | ||||
6 | 0278 | 0294 | 0310 | |||||
5 | 0279 | 0295 | 0311 | |||||
4 | 0280 | 0296 | 0312 | |||||
32M | 上顎 | 右 | 7 | 32.0 | 9.2 | 0335 | 0351 | 0367 |
6 | 0336 | 0352 | 0368 | |||||
5 | 0337 | 0353 | 0369 | |||||
4 | 0338 | 0354 | 0370 | |||||
左 | 7 | 0339 | 0355 | 0371 | ||||
6 | 0340 | 0356 | 0372 | |||||
5 | 0341 | 0357 | 0373 | |||||
4 | 0342 | 0358 | 0374 | |||||
下顎 | 右 | 7 | 34.5 | 9.5 | 0343 | 0359 | 0375 | |
6 | 0344 | 0360 | 0376 | |||||
5 | 0345 | 0361 | 0377 | |||||
4 | 0346 | 0362 | 0378 | |||||
左 | 7 | 0347 | 0363 | 0379 | ||||
6 | 0348 | 0364 | 0380 | |||||
5 | 0349 | 0365 | 0381 | |||||
4 | 0350 | 0366 | 0382 |
適切な組み合わせ
前歯・上顎 | 前歯・下顎 | 臼歯 |
C1 | C1 | 28S |
C2 | C2 | 30M |
C3 | C3 | 32M |
C4 | C4 | 32M |
SS1 | SS1 | 28S |
SS2 | SS2 | 30M |
SS3 | SS3 | 32M |
SS4 | SS4 | 32M |
T2 | T2 | 30M |
T3 | T3 | 32M |