価格:ログイン後表示 |
商品ID:806Y8699
わかりやすい色調表を採用
ビタミンCの影響を受けにくい
尿中のアスコルビン酸の影響を抑えた尿試験紙。尿中のブドウ糖濃度は50mg/dLから検出可能。
潜血反応部分は血尿とヘモグロビン尿の識別が可能です。
タイプ | 潜血 | ケトン体 | ビリルビン | ウロビリノーゲン | たん白質 | ブドウ糖 | pH | 亜硝酸塩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2項目(Tb) | ● | ● | ||||||
2項目(Db) | ● | ● | ||||||
3項目(Kc) | ● | ● | ● | |||||
5項目(Te) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6項目(Tf) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
7項目(M) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8項目(MN) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
商品詳細
診断薬区分 | 体外診断用医薬(一般) |
---|---|
滅菌区分 | 未滅菌 |
この商品のレビュー
レビューはまだありません