ピュア前歯(アクリルレジン歯)[クエスト]
(健保適用品)
※色は#56のみ
COMBINATION
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 1パック (5プレート) |
1箱 (20プレート) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
C1 | 上顎 | 40.5 | 10.0 | 7.5 | 12650 | 12658 |
下顎 | 31.5 | 8.5 | 4.5 | 12651 | 12659 | |
C2 | 上顎 | 43.5 | 10.5 | 8.0 | 12652 | 12660 |
下顎 | 34.5 | 9.5 | 5.0 | 12653 | 12661 | |
C3 | 上顎 | 46.0 | 11.5 | 8.5 | 12654 | 12662 |
下顎 | 35.5 | 10.5 | 5.0 | 12655 | 12663 | |
C4 | 上顎 | 49.5 | 12.0 | 9.0 | 12656 | 12664 |
下顎 | 39.0 | 11.0 | 6.0 | 12657 | 12665 |
TAPERING
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 1パック (5プレート) |
1箱 (20プレート) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
T1 | 上顎 | 41.0 | 10.0 | 7.5 | 12666 | 12674 |
下顎 | 31.0 | 9.0 | 4.5 | 12667 | 12675 | |
T2 | 上顎 | 44.0 | 11.0 | 8.0 | 12668 | 12676 |
下顎 | 33.5 | 10.0 | 5.0 | 12669 | 12677 | |
T3 | 上顎 | 46.0 | 11.5 | 8.5 | 12670 | 12678 |
下顎 | 35.5 | 10.5 | 5.3 | 12671 | 12679 | |
T4 | 上顎 | 49.5 | 12.0 | 9.0 | 12672 | 12680 |
下顎 | 37.0 | 11.0 | 5.5 | 12673 | 12681 |
SQUARE
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 1パック (5プレート) |
1箱 (20プレート) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
S1 | 上顎 | 41.0 | 10.0 | 7.5 | 12682 | 12690 |
下顎 | 31.0 | 9.0 | 4.5 | 12683 | 12691 | |
S2 | 上顎 | 44.0 | 11.0 | 8.0 | 12684 | 12692 |
下顎 | 33.5 | 9.5 | 5.0 | 12685 | 12693 | |
S3 | 上顎 | 47.0 | 11.5 | 8.5 | 12686 | 12694 |
下顎 | 35.5 | 10.5 | 5.3 | 12687 | 12695 | |
S4 | 上顎 | 49.5 | 12.0 | 9.0 | 12688 | 12696 |
下顎 | 37.5 | 10.5 | 5.5 | 12689 | 12697 |
SHORT SQUARE
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 1パック (5プレート) |
1箱 (20プレート) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
SS1 | 上顎 | 41.0 | 9.0 | 7.5 | 12698 | 12706 |
下顎 | 32.0 | 8.5 | 5.0 | 12699 | 12707 | |
SS2 | 上顎 | 44.5 | 9.5 | 8.0 | 12700 | 12708 |
下顎 | 34.0 | 9.0 | 5.0 | 12701 | 12709 | |
SS3 | 上顎 | 47.0 | 10.0 | 8.5 | 12702 | 12710 |
下顎 | 36.0 | 9.5 | 5.5 | 12703 | 12711 | |
SS4 | 上顎 | 50.5 | 11.0 | 9.0 | 12704 | 12712 |
下顎 | 39.0 | 10.0 | 6.0 | 12705 | 12713 |
OVOID
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 1パック (5プレート) |
1箱 (20プレート) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | ||||
O1 | 上顎 | 41.0 | 9.5 | 7.5 | 12714 | 12722 |
下顎 | 30.5 | 8.0 | 4.5 | 12715 | 12723 | |
O2 | 上顎 | 44.0 | 10.0 | 8.0 | 12716 | 12724 |
下顎 | 32.5 | 8.5 | 4.5 | 12717 | 12725 | |
O3 | 上顎 | 47.0 | 10.5 | 8.5 | 12718 | 12726 |
下顎 | 35.0 | 9.5 | 5.3 | 12719 | 12727 | |
O4 | 上顎 | 48.5 | 12.0 | 9.0 | 12720 | 12728 |
下顎 | 37.0 | 10.0 | 5.5 | 12721 | 12729 |