エフセラA(硬質レジン歯)[山八歯材工業]
唇側面隆線を発達させ、より立体的唇側面形態に仕上げた硬質レジン歯です。
ご採用の先生が増えています。
(健保適用品)
ご採用の先生が増えています。
(健保適用品)
上顎
尖型
形態 | サイズ(mm) | A3 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 1プレート | 16プレート | |
T7 | 49.1 | 9.4 | 11.8 | 13664 | 300533 |
T6 | 46.2 | 8.9 | 11.9 | 13663 | 300532 |
T5 | 43.3 | 8.3 | 11.0 | 13662 | 300531 |
T4 | 40.7 | 7.8 | 10.2 | 13661 | 300530 |
短方型
形態 | サイズ(mm) | A3 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 1プレート | 16プレート | |
SS7 | 48.7 | 9.2 | 11.0 | 13668 | 300537 |
SS6 | 46.1 | 8.8 | 10.6 | 13667 | 300536 |
SS5 | 43.0 | 8.3 | 10.1 | 13666 | 300535 |
SS4 | 40.6 | 7.8 | 9.5 | 13665 | 300534 |
混合型
形態 | サイズ(mm) | A2 | A3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 1プレート | 16プレート | 1プレート | 16プレート | |
C7 | 49.5 | 9.2 | 12.2 | 302016 | 302024 | 13672 | 300541 |
C6 | 46.8 | 8.7 | 11.4 | 302015 | 302023 | 13671 | 300540 |
C5 | 44.5 | 8.2 | 11.3 | 302014 | 302022 | 13670 | 300539 |
C4 | 42.0 | 7.7 | 10.7 | 302013 | 302021 | 13669 | 300538 |
方型
形態 | サイズ(mm) | A3 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 1プレート | 16プレート | |
S7 | 50.7 | 9.2 | 12.0 | 13676 | 300545 |
S6 | 48.4 | 8.8 | 11.5 | 13675 | 300544 |
S5 | 45.7 | 8.3 | 11.1 | 13674 | 300543 |
S4 | 43.4 | 7.8 | 10.4 | 13673 | 300542 |
下顎
混合型
形態 | サイズ(mm) | A2 | A3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 1プレート | 16プレート | 1プレート | 16プレート | |
LA7 | 39.5 | 5.9 | 11.2 | 302020 | 302028 | 13680 | 300549 |
LA6 | 36.9 | 5.4 | 10.9 | 302019 | 302027 | 13679 | 300548 |
LA5 | 34.6 | 5.2 | 10.8 | 302018 | 302026 | 13678 | 300547 |
LA4 | 33.0 | 4.8 | 9.6 | 302017 | 302025 | 13677 | 300546 |
スタンダード
形態 | サイズ(mm) | A3 | |||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | 1プレート | 16プレート | |
LB7 | 38.3 | 5.8 | 10.7 | 13684 | 300553 |
LB6 | 35.7 | 5.3 | 10.3 | 13683 | 300552 |
LB5 | 34.4 | 5.2 | 9.8 | 13682 | 300551 |
LB4 | 32.8 | 4.9 | 9.3 | 13681 | 300550 |