ハードピュア A 前歯N形態[クエスト]
硬質レジン歯
生体への調和を目的に開発した新しい形態(N形態)の硬質レジン前歯。
唇舌面に適度な厚みを持たせることにより、排列が容易になり、立体的で天然歯のような審美を表現します。
硬質レジン層は耐摩耗性、耐着色性、耐変色性に優れています。
全形態セット(A3のみ)はこちら→
生体への調和を目的に開発した新しい形態(N形態)の硬質レジン前歯。
唇舌面に適度な厚みを持たせることにより、排列が容易になり、立体的で天然歯のような審美を表現します。
硬質レジン層は耐摩耗性、耐着色性、耐変色性に優れています。
全形態セット(A3のみ)はこちら→
COMBINATION(混合型)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A2 | A3 | A3.5 | ||
NC2 | 上顎 | 43.5 | 10.5 | 8.0 | 19880 | 19882 | 19884 |
下顎 | 34.5 | 9.0 | 5.0 | 19881 | 19883 | 19885 | |
NC3 | 上顎 | 45.5 | 11.0 | 8.5 | 19886 | 19888 | 19890 |
下顎 | 36.0 | 9.5 | 5.5 | 19887 | 19889 | 19891 | NC4 | 上顎 | 48.0 | 11.5 | 9.0 | 19892 | 19894 | 19896 |
下顎 | 38.5 | 10.0 | 6.0 | 19893 | 19895 | 19897 |
TAPERING(尖型)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A2 | A3 | A3.5 | ||
NT2 | 上顎 | 41.5 | 10.5 | 8.0 | 19898 | 19900 | 19902 |
下顎 | 32.5 | 9.0 | 5.0 | 19899 | 19901 | 19903 | |
NT3 | 上顎 | 44.5 | 11.0 | 8.5 | 19904 | 19906 | 19908 |
下顎 | 34.5 | 10.0 | 5.5 | 19905 | 19907 | 19909 | NT4 | 上顎 | 47.0 | 11.5 | 9.0 | 19910 | 19912 | 19914 |
下顎 | 37.0 | 10.5 | 5.5 | 19911 | 19913 | 19915 |
SQUARE(方型)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A2 | A3 | A3.5 | ||
NS2 | 上顎 | 44.5 | 10.5 | 8.0 | 19916 | 19918 | 19920 |
下顎 | 34.5 | 9.5 | 5.0 | 19917 | 19919 | 19921 | |
NS3 | 上顎 | 47.5 | 11.5 | 8.5 | 19922 | 19924 | 19926 |
下顎 | 37.0 | 10.0 | 5.5 | 19923 | 19925 | 19927 | NS4 | 上顎 | 50.0 | 12.0 | 9.0 | 19928 | 19930 | 19932 |
下顎 | 40.0 | 10.5 | 6.0 | 19929 | 19931 | 19933 |
SHORT SQUARE(短方型)
形態 | 部位 | サイズ(mm) | 色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A2 | A3 | A3.5 | ||
NSS2 | 上顎 | 42.0 | 9.5 | 8.0 | 30523 | 30526 | 30529 |
下顎 | 33.0 | 8.5 | 5.0 | 30532 | 30535 | 30538 | |
NSS3 | 上顎 | 44.0 | 10.0 | 8.5 | 30524 | 30527 | 30530 |
下顎 | 35.5 | 9.0 | 5.5 | 30533 | 30536 | 30539 | NSS4 | 上顎 | 47.5 | 11.0 | 9.0 | 30525 | 30528 | 30531 |
下顎 | 38.0 | 10.0 | 6.0 | 30534 | 30537 | 30540 |