サーパス アンテリオ[GC]
硬質レジン歯
形態・色調共に日本人にぴったりマッチするように審美性と機能性にこだわった硬質レジン歯です。
(健保適用品)
色はA3のみ
形態・色調共に日本人にぴったりマッチするように審美性と機能性にこだわった硬質レジン歯です。
(健保適用品)
色はA3のみ
上顎前歯
COMBINATION
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
C3 | 41.8 | 7.7 | 10.6 | 300160 |
C4 | 44.4 | 8.2 | 11.3 | 300161 |
C5 | 47.2 | 8.7 | 12.0 | 300162 |
C6 | 49.8 | 9.2 | 12.7 | 300163 |
卵円形 OVOID
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
O3 | 42.0 | 7.7 | 9.7 | 300164 |
O4 | 44.5 | 8.2 | 10.4 | 300165 |
O5 | 47.5 | 8.7 | 11.0 | 300166 |
O6 | 50.0 | 9.2 | 11.7 | 300167 |
尖形 TAPERING
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
T3 | 42.0 | 7.7 | 10.0 | 300168 |
T4 | 44.5 | 8.2 | 10.4 | 300169 |
T5 | 47.5 | 8.7 | 11.0 | 300170 |
T6 | 50.0 | 9.2 | 11.7 | 300171 |
方形 SQUARE
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
S3 | 42.0 | 7.7 | 10.0 | 300172 |
S4 | 44.5 | 8.2 | 10.7 | 300173 |
S5 | 47.5 | 8.7 | 11.4 | 300174 |
S6 | 50.0 | 9.2 | 12.0 | 300175 |
SHORTBITE
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
C3S | 42.0 | 7.7 | 9.3 | 300176 |
C4S | 44.5 | 8.2 | 9.9 | 300177 |
C5S | 47.5 | 8.7 | 10.5 | 300178 |
下顎前歯
NORMAL TYPE
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
3N | 33.0 | 4.9 | 8.7 | 300179 |
4N | 35.0 | 5.2 | 9.3 | 300180 |
5N | 37.0 | 5.5 | 9.8 | 300181 |
6N | 39.5 | 5.8 | 10.3 | 300182 |
LONG TYPE
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
3L | 33.0 | 4.9 | 9.5 | 300183 |
4L | 35.0 | 5.2 | 10.1 | 300184 |
5L | 37.0 | 5.5 | 10.7 | 300185 |
6L | 39.5 | 5.8 | 11.3 | 300186 |
SHORTBITE TYPE
形態 | サイズ(mm) | 商品コード | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
C3S | 33.0 | 4.9 | 7.9 | 300183 |
C4S | 35.0 | 5.2 | 8.4 | 300184 |
C5S | 37.0 | 5.5 | 8.9 | 300185 |
再入荷お知らせメールのお申込み
商品が再入荷した際にメールでお知らせします。
- お届け先メールアドレス:
メールが届かない場合、ドメイン指定受信が拒否されているか、メールアドレスに誤りがある場合がございます。
※当サービスは、ご購入をお約束するものではありません。
※生産の都合により、ご希望の商品が入荷しない場合がございます。
再入荷お知らせメールのお申込み
申し込みを受け付けました。