価格:ログイン後表示 |
この商品についてお問い合わせ
商品ID:80479080
皮膚病に悩むデリケートな肌をやさしく包んで保護するウェア!
さらに優しく、動きやすく、リニューアル!
皮膚病に悩むワンちゃんネコちゃんが皮膚を掻き毟って悪化させてしまうのを防止する保護服です。夏は涼しく、冬は暖かい通年着用できる高機能な素材でできています。
材質:ポリエステル100%
日本製
サイズ表
商品コード | タイプ | サイズ | カラー | 首周り(cm) | 胸周り(cm) | お腹周り(cm) | 着丈(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79069 | ダックス 女の子用 | DSS | ピンク | 約20~ | 約31~ | 約26~ | 約28.5~ | 約2.5~ |
79070 | DS | 約22~ | 約34~ | 約28.5~ | 約31.5~ | 約3~ | ||
79071 | DM | 約24~ | 約36~ | 約31~ | 約34~ | 約4~ | ||
79072 | DML | 約26~ | 約39~ | 約33.5~ | 約36~ | 約5.5~ | ||
79073 | DL | 約29~ | 約43~ | 約36.5~ | 約39.5~ | 約6.5~ | ||
79074 | 小型犬 女の子用 | N2S | 約18.5~ | 約28~ | 約24.5~ | 約22~ | 約1.5~ | |
79075 | NS | 約21~ | 約32~ | 約27.5~ | 約24.5~ | 約2~ | ||
79076 | NM | 約24~ | 約36~ | 約31~ | 約28~ | 約3.5~ | ||
79077 | NML | 約26~ | 約39~ | 約33.5~ | 約30~ | 約4.5~ | ||
79078 | NL | 約29~ | 約43~ | 約36.5~ | 約33~ | 約6~ | ||
79079 | 中型犬 女の子用 | N2L | 約32~ | 約48~ | 約41~ | 約37~ | 約8~ | |
79080 | N3L | 約34.5~ | 約51.5~ | 約44~ | 約39.5~ | 約10~ | ||
79081 | "NXL | 約36.5~ | 約55~ | 約47~ | 約42~ | 約13~ | ||
79082 | ・E_ックス 男の子用 | D2S | ブルー | 約20~ | 約31~ | 約26~ | 約28.5~ | 約2.5~ |
79083 | DS | 約22~ | 約34~ | 約28.5~ | 約31.5~ | 約3~ | ||
79084 | DM | 約24~ | 約36~ | 約31~ | 約34~ | 約4~ | ||
79085 | DML | 約26~ | 約39~ | 約33.5~ | 約36~ | 約5.5~ | ||
79086 | DL | 約29~ | 約43~ | 約36.5~ | 約39.5~ | 約6.5~ | ||
79087 | 小型犬 男の子用 | N2S | 約18.5~ | 約28~ | 約24.5~ | 約22~ | 約1.5~ | |
79088 | NS | 約21~ | 約32~ | 約27.5~ | 約24.5~ | 約2~ | ||
79089 | NM | 約24~ | 約36~ | 約31~ | 約28~ | 約3.5~ | ||
79090 | NML | 約26~ | 約39~ | 約33.5~ | 約30~ | 約4.5~ | ||
79091 | NL | 約29~ | 約43~ | 約36.5~ | 約33~ | 約6~ | ||
79092 | 中型犬 男の子用 | N2L | 約32~ | 約48~ | 約41~ | 約37~ | 約8~ | |
79093 | N3L | 約34.5~ | 約51.5~ | 約44~ | 約39.5~ | 約10~ | ||
79094 | NXL | 約36.5~ | 約55~ | 約47~ | 約42~ | 約13~ | ||
79095 | 猫用 | C3S | イエロー | 約13~15 | 約28.5~ | 約29.5~ | 約23~ | 約1.5~ |
79096 | C2S | 約15~18 | 約31.5~ | 約32.5~ | 約27~ | 約2.5~ | ||
79097 | CS | 約17~21 | 約34.5~ | 約35.5~ | 約31~ | 約3.5~ | ||
79098 | CM | 約19~24 | 約37.5~ | 約38.5~ | 約35~ | 約4.5~ | ||
79099 | CL | 約21~27 | 約40.5~ | 約41.5~ | 約39~ | 約5.5~ | ||
71108 | C2L | 約23~30 | 約44.5~ | 約45.5~ | 約40~ | 約6.5~ |
この商品のレビュー
レビューはまだありません