価格:ログイン後表示 |
商品ID:804Y2483
「富士ドライケム IMMUNOAU10V」専用の試薬カートリッジです。
比較表
項目名 | 項目略称 | 対象検体 | 測定範囲 | 測定検体量 | 測定時間 |
---|---|---|---|---|---|
v-T4 | サイロキシン | イヌ血清、ネコ血清、イヌ血漿、ネコ血漿 | 0.50~8.00μg/dL | 100μL | 10分 |
vc-TSH | 甲状腺刺激ホルモン | イヌ血清、イヌ血漿 | 0.25~5.00ng/mℓ | 100μL | |
v-COR | コルチゾール | イヌ血清、イヌ血漿 (血漿は希釈測定の場合のみ) | 1.0~30.0μg/dL (希釈測定の場合1.0~50.0μg/dL) | 100μL (希釈測定の場合20μL) | |
v-TBA | 総胆汁酸 | イヌ血清、ネコ血清、イヌ血漿、ネコ血漿 | 2.0~150.0μmol/L | 100μL | |
vf-SAA | 血清アミロイドA | ネコ血清、ネコ血漿 | 3.75~225.0μg/mℓ | 10μL | |
v-PRG | プロゲステロン | イヌ血清、イヌ血漿 | 0.20~40.00ng/mℓ | 100μL |
商品詳細
診断薬区分 | 体外診断用医薬(動物) |
---|
この商品のレビュー
レビューはまだありません